| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielbericht | 
| 24.05. | Wallsee | UTC-Wallsee | ASKÖ-Enns | anzeigen | 
| Grein | UTC-Grein | ASKÖ-Mauthausen | anzeigen | |
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielbericht | 
| 07.06. | Enns | ASKÖ-Enns | UTC-Grein | anzeigen | 
| Mauthausen | ASKÖ-Mauthausen | UTC-Wallsee | anzeigen | |
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielbericht | 
| 14.06. | Grein | UTC-Grein | UTC-Wallsee | anzeigen | 
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielbericht | 
| 21.06. | Enns | ASKÖ-Enns | ASKÖ-Mauthausen | anzeigen | 
DOPPEL-MEISTERSCHAFT 2024
| Rang | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | 
| 1 | ASKÖ-Enns | 3 | 30+ | 20:7 | 
| 2 | ASKÖ-Mauthausen | 3 | 24+ | 14:13 | 
| 3 | UTC-Grein | 3 | 27 | 12:15 | 
| 4 | UTC-Wallsee | 3 | 15 | 8:19 | 
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        