Seniorenmeisterschaft 2023 Endo-Cup
Rang | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | ASKÖ-Mauthausen | 4 | 41/23 | 8 |
2 | UTC-Grein II | 4 | 35/28 | 6 |
3 | UTC-Wallsee | 4 | 29/34 | 5 |
4 | UTC-Grein I | 4 | 25/37 | 4 |
5 | ASKÖ-Enns | 4 | 30/38 | 4 |
Wir gratulieren der ASKÖ-Mauthausen zum Meistertitel.
ERGEBNISLISTE DOPPELTURNIER 2023
1.Platz Suchy Erich / Fischer Karl | ||
2.Platz Mair Harald / Paireder Fred | ||
3.Platz Holzweber Reinhard / Kreuzer Siegfried | ||
4.Platz Greisinger Christian / Hunstorfer Franz | ||
5.Platz Baumgartner Karl / Himmelbauer Peter | ||
6.Platz Schöller Franz / Hackl Christian | ||
7.Platz Harranth Manfred / Goldmann Wolfgang | ||
2023
Siegerehrung Meisterschaft und Herren Doppel
2021
Siegerehrung Meisterschaft und Herren Doppel
2020
Siegerehrung Meisterschaft und Herren Doppel
2019
Siegerehrung Meisterschaft und Herren Doppel
2018
Siegerehrung Meisterschaft und Herren Doppel
2017
Endo Doppelturnier
2016
Siegerehrung Meisterschaft Herren-Doppel Damen-Doppel auf der ANLAGE - UTC-WALLSEE
2015
Siegerehrung Meisterschaft/Herren-Doppel/ ANLAGE - ASKÖ-ENNS