| 1.Platz | Harranth Mandi / Schatz Alois | Askö Mauthausen |
| 2.Platz | Schöller Franz / Kern Walter | Askö Mauthausen/Spgl Langenstein |
| 3.Platz | Lehner Günter /Wahlmüller Chr. | Spgl Langenstein/UTC Grein |
| 4.Platz | Hunstorfer Franz/Hackl Chr. | UTC Grein/Askö Mauthausen |
| 5.Platz | Klammer Harald/Bramberger Fredi | Utc Grein /Askö Mauthausen |
| 6.Platz | Klinger Gerhard / Paireder Fredi | Spgl Langenstein |
| 7.Platz | Fischer Karl / Prinz Josef | Askö Enns / Askö Mauthausen |
| 8.Platz | Mitterhuber Harald / König Didi | Askö Enns / Spgl Langenstein |
| 1.Platz | Harranth Mandi / Schatz Alois | Askö Mauthausen |
| 2.Platz | Schöller Franz / Kern Walter | Askö Mauthausen/Spgl Langenstein |
| 3.Platz | Lehner Günter /Wahlmüller Chr. | Spgl Langenstein/UTC Grein |
| 4.Platz | Hunstorfer Franz/Hackl Chr. | UTC Grein/Askö Mauthausen |
| 5.Platz | Klammer Harald/Bramberger Fredi | Utc Grein /Askö Mauthausen |
| 6.Platz | Klinger Gerhard / Paireder Fredi | Spgl Langenstein |
| 7.Platz | Fischer Karl / Prinz Josef | Askö Enns / Askö Mauthausen |
| 8.Platz | Mitterhuber Harald / König Didi | Askö Enns / Spgl Langenstein |
