| 1.Platz | Mitterhuber H. | / Rossmann H. | ASKÖ ENNS | |
| 2.Platz | Harranth M. | / Schwarz P. | ASKÖ Mauthausen | |
| 3.Platz | Lettner T. | / Gugler A. | UTC Ardagger | |
| 4.Platz | Klammer H. | / Wahlmüller Ch. | UTC Grein | |
| 5.Platz | Pachlehner | / BAUERNSCHMIEDT | UTC WALLSEE | |
| 6.Platz | Baumgartner K. | / Fischer K. | ASKÖ Enns | |
| 7.Platz | Handel D. | / Nösterer F. | UTC Grein | |
| 8.Platz | Hölzl T. | / Pramreiter | UTC Ardagger | |
| 9.Platz | Pallinger K. | / Mimra R. | UTC WALLSEE | |
| 10.Platz | Koch P. | Pichlmayr J. | UTC Ardagger | |
| 11.Platz | Goldmann W. | Schatz A. | ASKÖ Mauthausen |
