| 1.Platz | SCHÖBEL | FISCHER | ASKÖ ENNS | |
| 2.Platz | ROSSMANN | WALDBOTH | ASKÖ ENNS | |
| 3.Platz | HACKL | RIMSER L. | ASKÖ MAUTHAUSEN | |
| 4.Platz | MITTERHUBER | HOLZWEBER | ASKÖ ENNS | |
| 5.Platz | WAGNER | BAUERNSCHMIEDT | UTC WALLSEE | |
| 6.Platz | RIMSER S. | AICHHORN | ASKÖ MAUTHAUSEN | |
| 7.Platz | GATTRINGER | SCHIMBÖCK | ASKÖ MAUTHAUSEN | |
| 8.Platz | TREMETSBERGER | GOLDMANN | ASKÖ MAUTHAUSEN | |
| 9.Platz | NADERER | PALLINGER | UTC WALLSEE | |
| 9.Platz | GLÜCK | HUNSTORFER | UTC GREIN |
