| Platz | HERREN ALLGEMEINE KLASSE | HERREN 45+ | DAMEN | DOPPEL HERREN |
| 1. | PAIREDER SIMON | HARRANTH M. | ABEL ANNI | HARRANTH MANFRED / KLINGER MAX |
| 2. | HACKL MICHAEL | SCHÖLLER FRANZ | SOLERO M. | HACKL MICHAEL / RIMSER STEFAN |
| 3. | HARRANTH MANFRED | RIMSER STEFAN | RIMSER R. | SCHÖLLER GERALD / WAGNER TONI |
| 4. | SCHÖLLER GERALD | GATTRINGER A. | KRANKL R. | PAIREDER SIMON / GATTRINGER ANTON |
| 5. | KLINGER MAX | SCHATZ ALOIS | KURZ TRAUDI | |
| 6. | WAGNER TONI | GOLDMANN W. | ||
| 7. | SCHATZ ALOIS | WAGNER TONI | ||
| 8. | GATTRINGER ANTON | WACHHOLDER M. | ||
| 9. | TOBER GERALD | |||
| 10. | SCHÖLLER FRANZ | |||
| 11. | WACHHOLDER JULIAN | |||
| 12. | RIMSER STEFAN | |||
| 13. | SCHRAML DANIEL | |||
| 14. | KOTRBA JOHANNES |
